Zoznam daňových dlžníkov obce Slovenská Ľupča
Zoznam zverejnený v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „daňový poriadok“)
§ 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku
Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
§ 11 ods. 7 písm. b) daňového poriadku
Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje zverejnenie zoznamov podľa § 52 daňového poriadku.
Priezvisko a meno | Adresa trvalého pobytu | Mesto/Obec | Nedoplatok v € |
Adamovič Imrich | Slovenská Ľupča | 1766,98 | |
Adamovič Jaroslav | Slovenská Ľupča | 645,46 | |
Adamovič Milan | Záhradná 509/33 | Slovenská Ľupča | 1528,40 |
Adamovič Miroslav | 1.mája 371/18 | Slovenská Ľupča | 602,85 |
Adamovič Ondrej | Tehelná 535/3 | Slovenská Ľupča | 232,90 |
Adamovič Rudolf | Tehelná 534/1 | Slovenská Ľupča | 236,10 |
Adamovič Rudolf | Tehelná 534/1 | Slovenská Ľupča | 764,20 |
Adamovič Zdenko | Námestie SNP 464/72 | Slovenská Ľupča | 255,17 |
Bartoš Gejza | Slovenská Ľupča | 336,10 | |
Bartoš Marek | Slovenská Ľupča | 1250,30 | |
Bartoš Peter | Slovenská Ľupča | 537,75 | |
Bartoš Stanislav | Tehelná 541/9 | Slovenská Ľupča | 1910,50 |
Bartošová Dana | Tehelná 541/9 | Slovenská Ľupča | 880,52 |
Bartošová Júlia | Pod zámkom 187/4 | Slovenská Ľupča | 591,30 |
Bartošová Petra | Slovenská Ľupča | 465,78 | |
Bartošová Simona | Tehelná 544/7 | Slovenská Ľupča | 726,74 |
Bartošová Soňa | Tehelná 542/11 | Slovenská Ľupča | 342,09 |
Bartošová Zdena | Slovenská Ľupča | 1516,12 | |
Berky Jozef | Slovenská Ľupča | 669,20 | |
Berky Miroslav | Slovenská Ľupča | 179,37 | |
Eremiáš Jaroslav | Pod zámkom 153/16 | Slovenská Ľupča | 1797,74 |
Faško Igor | Banská Bystrica | 180,82 | |
Grešková Monika | Slovenská Ľupča | 761,39 | |
Harvanová Nikola | Tehelná 535/3 | Slovenská Ľupča | 1431,09 |
Homolová Dana | Hronská 235/21 | Slovenská Ľupča | 258,10 |
Hradiský Ján, Ing. | Slovenská Ľupča 559 | Slovenská Ľupča | 182,50 |
Jakubík Marian | Pod zámkom 187/4 | Slovenská Ľupča | 1234,47 |
Jakubík Marian | Pod zámkom 187/4 | Slovenská Ľupča | 1943,27 |
Jandura Dalibor | Czambelova 288/27 | Slovenská Ľupča | 164,25 |
Krajan Miloš | Ľupčianska 496/8 | Slovenská Ľupča | 192,10 |
Krajícová Iveta | Námestie SNP 476/98 | Slovenská Ľupča | 189,80 |
Madošová Iveta | Hronská 578/8 | Slovenská Ľupča | 319,90 |
Majer Ivan | Slovenská Ľupča | 690,38 | |
Martiniaková Monika | Ľupčianska 78/2 | Slovenská Ľupča | 1020,24 |
Martinková Renáta | Námestie SNP 7/25 | Slovenská Ľupča | 1221,64 |
Mäsiar Miroslav | Námestie SNP 476/98 | Slovenská Ľupča | 383,10 |
Mušuková Katarína | Tehelná 533/8 | Slovenská Ľupča | 197,10 |
Nguyenová Petra | Príboj 552/62 | Slovenská Ľupča | 328,50 |
Pokorná Marcela | Námestie SNP 83/108 | Slovenská Ľupča | 262,80 |
Psotová Anna | Povrazník 33 | Povrazník | 475,25 |
Pustaj Ján | Tehelná 544/7 | Slovenská Ľupča | 465,70 |
Pustaj Ľubomír | Tehelná 542/11 | Slovenská Ľupča | 978,00 |
Škrváň Pavol | Pod zámkom 153/16 | Slovenská Ľupča | 802,50 |
Škrváň Vladimír | Slovenská Ľupča | 405,69 | |
Šuľajová Iveta | Námestie SNP 7/25 | Slovenská Ľupča | 1874,56 |
Trnka Peter | Námestie SNP 7/25 | Slovenská Ľupča | 444,30 |
Zdechovanová Jaroslava | Príboj 552/62 | Slovenská Ľupča | 201,92 |
Tignum, spol. s r.o. | Tehelná 1054 | Slovenská Ľupča | 1627,33 |
EKKOR, a.s. | Bacúch 501 | Bacúch | 8493,35 |
ESSEL Nova, a.s. | Ľupčianska 57 | Slovenská Ľupča | 35604,24 |
Výpis aktualizovaný k 13.3.2025